| Ø exterior | Ø exterior | Altura | Peso en KG |
|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 80 | 0.06 |
| 30 | 6 | 80 | 0.09 |
| 35 | 8 | 80 | 0.13 |
| 40 | 8 | 85 | 0.17 |
| 45 | 10 | 85 | 0.22 |
| 50 | 10 | 90 | 0.28 |
| 55 | 15 | 90 | 0.36 |
| 60 | 15 | 100 | 0.43 |
| 65 | 20 | 100 | 0.48 |
| 70 | 25 | 100 | 0.54 |
| 75 | 30 | 100 | 0.60 |
| 80 | 35 | 100 | 0.65 |
| 85 | 40 | 100 | 0.71 |
| 90 | 45 | 100 | 0.77 |
| 95 | 50 | 100 | 0.82 |
| 100 | 55 | 100 | 0.88 |
| 110 | 60 | 100 | 1.10 |
medidas en mm.
Volver